TOSHIN Lake Wood Golf Club(伊勢高原CC) - コースの基本情報
| ゴルフ場名: | TOSHIN Lake Wood Golf Club(伊勢高原CC) | 郵便番号: | 515-2601 |
|---|---|---|---|
| 都道府県: | 三重県 | 住所: | 三重県津市白山町三ヶ野3209 |
| TEL: | 059-262-5511 | FAX: | 059-262-5702 |
| 最寄りのIC: | 伊勢自動車道 久居IC 12km | 休日: | 2007/01/01 |
| 開場日: | 2007/03/01 | 設計者: | 西武建設(株) |
| クレジットカード: | AMEX、DC、JCB、SAISON、UC、VISA、ダイナース、プリンス、マスター、日本信販、UFJ | 宅配便: | あり |
| ゴルフ場からのコメント: | TOSHIN Lake Wood Golf Club(伊勢高原CC)は、★旧伊勢高原カントリークラブは3月1日より TOSHIN Lake Wood Golf Club (トーシン レイク ウッド ゴルフ クラブ)に社名変更いたしました。今まで以上のご愛顧をよろしくお願い申し上げます。★ベストコンディションで支配人以下社員一同、皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。自然の起伏を生かすとともに、池やバンカーを要所に配した挑戦意欲をかきたてるコースです。各ホールとも個性的であり、プレーヤーのクラブ選択がスコアメイクの鍵をにぎります。また、欧風をイメージさせるクラブハウスでゆとりのひとときをお過ごしください。※消費税・利用税込みの料金表示となります。(ゴルファー保険50円は別途必要)●当コースはメンバーコースになります。ご入場に際し、男性は必ず上着の着用をお願いいたします。 ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、サンダル等の軽装でご来場の場合、入場をお断りすることもございます。●シャツの裾はズボンの中にお入れ下さい。●コース売店はクローズさせていただいております。自動販売機もございませんので、飲料はスタート室前で販売いたしております。(ビール販売) | ||
| インターネット予約: ゴルフダイジェスト |
ゴルフダイジェストで予約空き状況を確認! | インターネット予約: 楽天GORA |
楽天GORAで予約空き状況を確認! |
TOSHIN Lake Wood Golf Club(伊勢高原CC) - コースの概要
| コース概要: | 自然に溶け込むようにレイアウトされ、プレーヤーレベルに応じた攻め方が楽しめる戦略性豊かな18ホール。 | コースタイプ: | 丘陵 |
|---|---|---|---|
| ラウンドスタイル: | セルフ営業。キャディーは予約制。電磁誘導式乗用カートまたは電動カートの利用で1組4名を原則とするが、予約状況に応じて全日ツーサムも可。 | 距離: | 3547Y(OUT) 3524Y(IN) |
| コースレート: | 71.4(OUT・IN・コーライ) 72.8(OUT・IN・ベント) | コース面積: | 156万m2 |
| グリーン状況: | コーライとベントの2グリーンでメインはベント | 練習場: | あり |
| ソフトスパイク: | 可 | メタルスパイク: | 不可 |
| スパイクレス: | 可 |
TOSHIN Lake Wood Golf Club(伊勢高原CC) - コースの地図と交通案内
| 車の場合 最寄りのIC: | 伊勢自動車道 久居IC 12km | 道順説明: | 久居ICを降り国道165号線を青山方面へ直進。約10kmほど進みマックスバリュー・ENEOSガソリンスタンドの交差点を右折してグリーンロードに入る。約2km走行すると榊原大観音像の案内標識が左に現れるので、そこを左折してコース進入路へ。 |
|---|---|---|---|
| 電車の場合 最寄り駅: | 近鉄大阪線 榊原温泉口駅 | 最寄り駅2: | - |
| クラブ送迎バス: | 完全予約制。 | タクシー利用の場合: | 榊原温泉口駅から約10分 2500円 |
| インターネット予約: ゴルフダイジェスト |
ゴルフダイジェストで予約空き状況を確認! | インターネット予約: 楽天GORA |
楽天GORAで予約空き状況を確認! |
ゴルフ場情報サイト ゴルフスイート(GolfSWEET)では、日本全国、2345コースの情報を掲載。ゴルフ場の予約やコースの概要、コースまでの道案内と地図など豊富な情報で、私たちのゴルフライフを便利にするホームページです。コースの情報は各都道府県別に掲載しています。
日本で最もゴルフ場が多い都道府県は「北海道」です。冬季は雪に覆われますが、土地の雄大さがゴルフ場づくりに適していたのでしょう。
次いで多いのは、関東圏の「千葉」「栃木」「茨城」という順に並びます。基本的に首都圏から自動車で2時間圏内でたどり着けるような場所にゴルフ場が作られており、近畿では、「兵庫」のゴルフ場の数が突出しています。
逆に日本で最もゴルフ場が少ない都道府県は「福井」「鳥取」「高知」が11コースで並んでいます。このホームページでは、多くのゴルフ場の情報が網羅されているので、ラウンドの際にはご活用ください。